Алуминиеви лири Global VETTA съчетава традиционен дизайн и безкомпромисно качество на алуминиевата отливка. Най-голямото предимство на лира модел GLOBAL VETTA е, че материалът – алуминий не позволява появата на ръжда, както се случва често при стоманените отоплителни тела, монтирани във влажни помещения като банята. Високата топлинна мощност, която отделя лира модел GLOBAL VETTA ви позволява да инсталирате по-малко обемисти радиатори в дома си.
Актуални цени
Модел | Vetta 450/800 | Vetta 450/1200 | Vetta 450/1500 | Vetta 450/1800 |
---|---|---|---|---|
Топлинна мощност W | 422 - ΔT 60° C | 641 - ΔT 60° C | 812 - ΔT 60° C | 883 - ΔT 60° C |
Маса кг/гл | 3,30 | 5,20 | 7,00 | 9,40 |
Височина mm | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
Дълбочина mm | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ширина mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
Междуосово разтояние | 450 | 450 | 450 | 450 |
Обем вода л. | 2,50 | 3,80 | 5,20 | 6,60 |
Цена с ДДС | 199.00 лв. | 240.00 лв. | 299.00 лв. | 385.00 лв. |
Модел | Vetta 500/800 | Vetta 500/1200 | Vetta 500/1500 | Vetta 500/1800 |
---|---|---|---|---|
Топлинна мощност W | 459 - ΔT 60° C | 698 - ΔT 60° C | 882 - ΔT 60° C | 1070 - ΔT 60° C |
Маса кг/гл | 4,30 | 6,20 | 8,00 | 10,40 |
Височина mm | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
Дълбочина mm | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ширина mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
Междуосово разтояние | 500 | 500 | 500 | 500 |
Обем вода л. | 2,80 | 4,10 | 5,50 | 6,90 |
Цена с ДДС | 206.00 лв. | 253.00 лв. | 312.00 лв. | 392.00 лв. |
Модел | Vetta 550/800 | Vetta 550/1200 | Vetta 550/1500 | Vetta 550/1800 |
---|---|---|---|---|
Топлинна мощност W | 496 - ΔT 60° C | 755 - ΔT 60° C | 953 - ΔT 60° C | 1154 - ΔT 60° C |
Маса кг/гл | 5,30 | 7,20 | 9,00 | 11,40 |
Височина mm | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
Дълбочина mm | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ширина mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
Междуосово разтояние | 550 | 550 | 550 | 550 |
Обем вода л. | 3,80 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
Цена с ДДС | 212.00 лв. | 266.00 лв. | 325.00 лв. | 398.00 лв. |
Информация
Монтаж
За тази лира ще Ви трябва още ...
Пълно описание